Statistiques d'accès à krepost.taket.org

Période du résumé: Mars 2006
Généré le 02-avr-2006 11:27 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Chemins] [Flux des utilisateurs] [Sites] [Référents] [Expressions clefs] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2006
Total des Hits 15270
Total des Fichiers 13797
Total Pages 6567
Total Visites 2048
Total des Ko 205817
Total des Sites uniques 1396
Total des URLs uniques 1126
Total des Référents uniques 110
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 301
. Moy. Max
Hits par Heure 106 307
Hits par Jour 2545 2832
Fichiers par Jour 2299 2554
Pages par Jour 1094 1304
Visites par Jour 341 430
KOctets par Jour 34303 42832
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13797
Code 206 - Partial Content 47
Code 301 - Moved Permanently 487
Code 304 - Not Modified 578
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 54
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 299
Code 408 - Request Timeout 3

Accès journalier pour Mars 2006

Statistiques journalières pour Mars 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
26 1699 11,13% 1477 10,71% 718 10,93% 226 11,04% 210 15,04% 20235 9,83%
27 2832 18,55% 2554 18,51% 1254 19,10% 419 20,46% 371 26,58% 42832 20,81%
28 2799 18,33% 2530 18,34% 1181 17,98% 430 21,00% 349 25,00% 36266 17,62%
29 2820 18,47% 2553 18,50% 1304 19,86% 393 19,19% 334 23,93% 36829 17,89%
30 2617 17,14% 2397 17,37% 1000 15,23% 252 12,30% 211 15,11% 34985 17,00%
31 2503 16,39% 2286 16,57% 1110 16,90% 334 16,31% 255 18,27% 34671 16,85%

Accès horaire pour Mars 2006

Statistiques horaires pour Mars 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 36 218 1,43% 34 205 1,49% 24 146 2,22% 440 2637 1,28%
1 61 367 2,40% 56 341 2,47% 32 192 2,92% 772 4629 2,25%
2 41 248 1,62% 39 236 1,71% 25 154 2,35% 562 3373 1,64%
3 37 226 1,48% 33 200 1,45% 23 142 2,16% 379 2274 1,10%
4 29 179 1,17% 27 163 1,18% 21 129 1,96% 265 1588 0,77%
5 57 347 2,27% 48 288 2,09% 45 273 4,16% 554 3326 1,62%
6 34 209 1,37% 32 196 1,42% 26 157 2,39% 250 1499 0,73%
7 44 269 1,76% 41 251 1,82% 26 161 2,45% 575 3450 1,68%
8 68 411 2,69% 64 389 2,82% 35 211 3,21% 940 5640 2,74%
9 99 594 3,89% 86 520 3,77% 43 262 3,99% 1134 6803 3,31%
10 117 704 4,61% 109 656 4,75% 45 274 4,17% 1667 10001 4,86%
11 156 941 6,16% 141 846 6,13% 58 350 5,33% 2240 13439 6,53%
12 139 839 5,49% 125 752 5,45% 49 299 4,55% 1913 11477 5,58%
13 101 608 3,98% 90 540 3,91% 46 281 4,28% 1185 7108 3,45%
14 158 953 6,24% 145 872 6,32% 65 393 5,98% 2404 14424 7,01%
15 178 1069 7,00% 156 938 6,80% 68 411 6,26% 2443 14657 7,12%
16 172 1035 6,78% 158 952 6,90% 64 386 5,88% 2700 16202 7,87%
17 218 1310 8,58% 203 1218 8,83% 76 457 6,96% 3193 19157 9,31%
18 158 952 6,23% 148 891 6,46% 57 346 5,27% 2159 12952 6,29%
19 158 949 6,21% 136 820 5,94% 61 366 5,57% 2543 15256 7,41%
20 140 840 5,50% 123 742 5,38% 53 318 4,84% 1574 9443 4,59%
21 121 731 4,79% 103 622 4,51% 56 338 5,15% 1846 11076 5,38%
22 118 713 4,67% 109 657 4,76% 47 285 4,34% 1295 7771 3,78%
23 93 558 3,65% 83 502 3,64% 39 236 3,59% 1273 7635 3,71%

Top 30 sur un total de 1126 URLs
# Hits Ko URL
1 1812 11,87% 14309 6,95% /spip/backend.php3
2 550 3,60% 1026 0,50% /images/icones/valid-xhtml11
3 532 3,48% 3301 1,60% /style/base.css
4 511 3,35% 2973 1,44% /spip/rubrique.php3
5 466 3,05% 676 0,33% /images/icones/css
6 458 3,00% 14251 6,92% /spip/article.php3
7 325 2,13% 504 0,24% /style/article.css
8 306 2,00% 55 0,03% /robots.txt
9 253 1,66% 421 0,20% /spip/
10 211 1,38% 338 0,16% /style/rubrique.css
11 133 0,87% 1619 0,79% /spip/backend-breves.php3
12 104 0,68% 1369 0,67% /
13 79 0,52% 720 0,35% /spip/site.php3
14 68 0,45% 101 0,05% /images/logo.ico
15 64 0,42% 596 0,29% /~pingui/
16 63 0,41% 406 0,20% /spip/breve.php3
17 54 0,35% 1799 0,87% /~djoume/forward/forward.html
18 46 0,30% 8674 4,21% /~djoume/forward/forward.pdf
19 40 0,26% 75 0,04% /~pingui/images/icones/valid-xhtml11
20 34 0,22% 179 0,09% /~pingui/style/stuff.css
21 29 0,19% 215 0,10% /doc/libjpeg62/
22 23 0,15% 2732 1,33% /doc/
23 19 0,12% 7 0,00% /style/accueil.css
24 15 0,10% 3993 1,94% /~djoume/tdcan.pdf
25 14 0,09% 242 0,12% /~djoume/systeme/systeme006.html
26 13 0,09% 84 0,04% /~djoume/
27 12 0,08% 43 0,02% /logs_locaux/
28 11 0,07% 41 0,02% /~ouille/
29 10 0,07% 1680 0,82% /spip/IMG/png/
30 9 0,06% 172 0,08% /~djoume/systeme/systeme004.html

Top 10 sur un total de 1126 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1812 11,87% 14309 6,95% /spip/backend.php3
2 458 3,00% 14251 6,92% /spip/article.php3
3 46 0,30% 8674 4,21% /~djoume/forward/forward.pdf
4 15 0,10% 3993 1,94% /~djoume/tdcan.pdf
5 532 3,48% 3301 1,60% /style/base.css
6 511 3,35% 2973 1,44% /spip/rubrique.php3
7 23 0,15% 2732 1,33% /doc/
8 7 0,05% 1807 0,88% /~djoume/systeme.pdf
9 54 0,35% 1799 0,87% /~djoume/forward/forward.html
10 10 0,07% 1680 0,82% /spip/IMG/png/

Top 10 sur un total de 140 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 458 3,00% 333 26,58% /spip/article.php3
2 511 3,35% 278 22,19% /spip/rubrique.php3
3 1812 11,87% 178 14,21% /spip/backend.php3
4 104 0,68% 73 5,83% /
5 54 0,35% 40 3,19% /~djoume/forward/forward.html
6 29 0,19% 28 2,23% /doc/libjpeg62/
7 64 0,42% 28 2,23% /~pingui/
8 133 0,87% 27 2,15% /spip/backend-breves.php3
9 79 0,52% 22 1,76% /spip/site.php3
10 63 0,41% 21 1,68% /spip/breve.php3

Top 10 sur un total de 180 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 550 3,60% 377 27,80% /images/icones/valid-xhtml11
2 511 3,35% 159 11,73% /spip/rubrique.php3
3 253 1,66% 105 7,74% /spip/
4 1812 11,87% 94 6,93% /spip/backend.php3
5 458 3,00% 79 5,83% /spip/article.php3
6 104 0,68% 61 4,50% /
7 54 0,35% 41 3,02% /~djoume/forward/forward.html
8 29 0,19% 28 2,06% /doc/libjpeg62/
9 466 3,05% 27 1,99% /images/icones/css
10 64 0,42% 22 1,62% /~pingui/

Chemins les plus suivis


Flux des utilisateurs


Top 30 sur un total de 1396 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1591 10,42% 1579 11,44% 12467 6,06% 1 0,05% 192.168.1.1
2 513 3,36% 217 1,57% 2264 1,10% 66 3,22% couperin.insa-lyon.fr
3 507 3,32% 498 3,61% 4863 2,36% 140 6,84% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
4 307 2,01% 237 1,72% 2691 1,31% 9 0,44% 62.147.163.185
5 278 1,82% 108 0,78% 1108 0,54% 42 2,05% peggy.net1.nerim.net
6 220 1,44% 220 1,59% 2094 1,02% 8 0,39% bac69-3-82-226-54-250.fbx.proxad.net
7 132 0,86% 126 0,91% 970 0,47% 96 4,69% cabaret.lee.ecp.fr
8 127 0,83% 86 0,62% 1546 0,75% 1 0,05% 58.227.132.234
9 91 0,60% 82 0,59% 712 0,35% 1 0,05% mip-node8.ups-tlse.fr
10 89 0,58% 89 0,65% 344 0,17% 1 0,05% 84.7.36.110
11 77 0,50% 64 0,46% 198 0,10% 33 1,61% msnbot.msn.com
12 68 0,45% 68 0,49% 12 0,01% 0 0,00% lj2109.inktomisearch.com
13 68 0,45% 59 0,43% 287 0,14% 1 0,05% mit77-2-82-237-131-234.fbx.proxad.net
14 53 0,35% 53 0,38% 842 0,41% 3 0,15% 213.223.113.91
15 52 0,34% 50 0,36% 686 0,33% 1 0,05% dyn-83-156-195-65.ppp.tiscali.fr
16 52 0,34% 51 0,37% 522 0,25% 4 0,20% pc5-146.lri.fr
17 49 0,32% 46 0,33% 1255 0,61% 1 0,05% aputeaux-155-1-41-27.w86-205.abo.wanadoo.fr
18 47 0,31% 47 0,34% 609 0,30% 4 0,20% odin2.inria.fr
19 46 0,30% 35 0,25% 370 0,18% 2 0,10% anice-152-1-53-197.w86-193.abo.wanadoo.fr
20 44 0,29% 44 0,32% 431 0,21% 2 0,10% saucis.u-strasbg.fr
21 43 0,28% 43 0,31% 990 0,48% 4 0,20% clio3e.univ-lemans.fr
22 43 0,28% 43 0,31% 399 0,19% 3 0,15% osiris.onera.fr
23 42 0,28% 20 0,14% 141 0,07% 2 0,10% 195.101.38.93
24 42 0,28% 20 0,14% 136 0,07% 2 0,10% atuileries-151-1-23-173.w82-123.abo.wanadoo.fr
25 42 0,28% 24 0,17% 281 0,14% 2 0,10% machine107.rd.francetelecom.com
26 41 0,27% 41 0,30% 398 0,19% 2 0,10% 213.223.136.74
27 40 0,26% 40 0,29% 591 0,29% 1 0,05% agrenoble-257-1-46-212.w86-206.abo.wanadoo.fr
28 40 0,26% 37 0,27% 249 0,12% 1 0,05% lst-amand-152-32-3-111.w82-127.abo.wanadoo.fr
29 38 0,25% 37 0,27% 317 0,15% 3 0,15% 57.67.17.100
30 37 0,24% 37 0,27% 313 0,15% 1 0,05% mathieu.univ-metz.fr

Top 10 sur un total de 1396 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1591 10,42% 1579 11,44% 12467 6,06% 1 0,05% 192.168.1.1
2 507 3,32% 498 3,61% 4863 2,36% 140 6,84% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
3 307 2,01% 237 1,72% 2691 1,31% 9 0,44% 62.147.163.185
4 513 3,36% 217 1,57% 2264 1,10% 66 3,22% couperin.insa-lyon.fr
5 220 1,44% 220 1,59% 2094 1,02% 8 0,39% bac69-3-82-226-54-250.fbx.proxad.net
6 127 0,83% 86 0,62% 1546 0,75% 1 0,05% 58.227.132.234
7 49 0,32% 46 0,33% 1255 0,61% 1 0,05% aputeaux-155-1-41-27.w86-205.abo.wanadoo.fr
8 278 1,82% 108 0,78% 1108 0,54% 42 2,05% peggy.net1.nerim.net
9 15 0,10% 15 0,11% 1104 0,54% 4 0,20% ftx.univ-orleans.fr
10 7 0,05% 7 0,05% 1030 0,50% 1 0,05% 194.216.38.180

Top 30 sur un total de 110 référents
# Hits Référent
1 5570 36,48% - (Direct Request)
2 453 2,97% http://images.google.fr/imgres
3 369 2,42% http://www.google.fr/search
4 129 0,84% http://images.google.ca/imgres
5 77 0,50% http://images.google.com/imgres
6 64 0,42% http://taket.org/spip/article.php3
7 54 0,35% http://taket.org/
8 32 0,21% http://72.14.203.104/search
9 32 0,21% http://www.google.com/search
10 25 0,16% http://www.taket.org
11 18 0,12% Field blocked by Outpost Firewall (http://www.agnitum.com)
12 16 0,10% http://images.google.ch/imgres
13 14 0,09% http://images.google.be/imgres
14 12 0,08% http://www.google.be/search
15 8 0,05% http://taket.org/~florent/LaTeX_and_co/
16 8 0,05% http://www.google.ca/search
17 8 0,05% http://www.google.ch/search
18 7 0,05% http://taket.org/~florent/LaTeX_and_co/gnuplot.html
19 6 0,04% http://fr.search.yahoo.com/search
20 6 0,04% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGimage.jhtml
21 4 0,03% http://108203.forum.onetwomax.de/topic
22 4 0,03% http://images.google.ro/imgres
23 4 0,03% http://www.google.es/search
24 4 0,03% http://www.lifl.fr/~bonte/envrac.html
25 4 0,03% http://www.mozbot.fr/search
26 3 0,02% http://images.google.at/imgres
27 3 0,02% http://images.google.es/imgres
28 3 0,02% http://perso.crans.org/~frantz/
29 3 0,02% http://perso.crans.org/~morel/
30 3 0,02% http://taket.org/spip/site.php3

Les 20 expressions clefs les plus utilisées, regroupées par moteur
Expression clefs Nb fois %
Ce moteur
%
Tous les moteurs
URLs cibles
Google Images (51% de toutes les requêtes)
russie 187 42,8% 21,9% /spip/rubrique.php3
carte de la russie 82 18,8% 9,6% /spip/rubrique.php3
carte russie 64 14,6% 7,5% /spip/rubrique.php3
carte de russie 34 7,8% 4,0% /spip/rubrique.php3
russie carte 16 3,7% 1,9% /spip/rubrique.php3
la russie 13 3,0% 1,5% /spip/rubrique.php3
la carte de russie 5 1,1% 0,6% /spip/rubrique.php3
bogoss 4 0,9% 0,5% /spip/article.php3
id%c3%a9e st valentin 4 0,9% 0,5% /spip/breve.php3
la russie carte 4 0,9% 0,5% /spip/rubrique.php3
Google (47% de toutes les requêtes)
latex beamer 14 3,5% 1,6% /spip/article.php3
alimentation forward 12 3,0% 1,4% /~djoume/forward/forward.html
calcul remboursement anticipé pret 4 1,0% 0,5% /~pingui/
beamer exemple 3 0,7% 0,4% /spip/article.php3
beamer theme 3 0,7% 0,4% /spip/article.php3
configurer tab mix plus 3 0,7% 0,4% /spip/article.php3
créer un vpn 3 0,7% 0,4% /spip/article.php3
forward alimentation 3 0,7% 0,4% /~djoume/forward/forward.html
prêt sci 3 0,7% 0,4% /~pingui/

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1 0,01% 1 0,01% 59 0,03% 1 0,05% s031022

Top 15 sur un total de 301 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1578 10,33% rss2email/2.54 +http://www.aaronsw.com/2002/rss2email/
2 1279 8,38% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 1202 7,87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 977 6,40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.1
5 965 6,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 793 5,19% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.4; Linux) KHTML/3.4.2 (like Gecko)
7 507 3,32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 393 2,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 354 2,32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7
10 307 2,01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322)
11 249 1,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 243 1,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 221 1,45% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.5
14 213 1,39% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.0.1) Gecko/20060124 Firefox/1.5.0.1
15 127 0,83% Microsoft URL Control - 6.01.9782

Accès par pays pour Mars 2006

Top 27 sur un total de 27 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5215 34,15% 4689 33,99% 70547 34,28% France
2 3925 25,70% 3705 26,85% 54597 26,53% Non-resolu/Inconnu
3 2471 16,18% 2200 15,95% 37790 18,36% Network (.net)
4 2385 15,62% 2061 14,94% 18859 9,16% US Commercial (.com)
5 461 3,02% 444 3,22% 9184 4,46% Canada
6 368 2,41% 329 2,38% 8045 3,91% Belgique
7 131 0,86% 127 0,92% 2136 1,04% Suisse
8 52 0,34% 50 0,36% 683 0,33% Allemagne
9 49 0,32% 34 0,25% 792 0,38% Maroc
10 23 0,15% 23 0,17% 220 0,11% Pologne
11 23 0,15% 23 0,17% 220 0,11% Samoa Occidentales
12 21 0,14% 21 0,15% 141 0,07% Italie
13 21 0,14% 21 0,15% 215 0,10% Portugal
14 19 0,12% 12 0,09% 65 0,03% Organisations Non-commerciales (.org)
15 17 0,11% 17 0,12% 442 0,21% Australie
16 17 0,11% 17 0,12% 314 0,15% Espagne
17 16 0,10% 16 0,12% 276 0,13% Roumanie
18 15 0,10% 15 0,11% 212 0,10% Taiwan
19 14 0,09% 14 0,10% 79 0,04% Uruguay
20 10 0,07% 10 0,07% 109 0,05% Turquie
21 5 0,03% 4 0,03% 5 0,00% Argentine
22 3 0,02% 3 0,02% 203 0,10% Autriche
23 3 0,02% 3 0,02% 426 0,21% Russie
24 2 0,01% 2 0,01% 14 0,01% Seychelles
25 2 0,01% 2 0,01% 16 0,01% Royaume-Uni
26 1 0,01% 1 0,01% 14 0,01% Pays Bas
27 1 0,01% 1 0,01% 213 0,10% Suede


Généré par The WebDruid 0.5.4