Statistiques d'accès à krepost.taket.org

Période du résumé: Novembre 2005
Généré le 04-déc-2005 11:27 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Chemins] [Flux des utilisateurs] [Sites] [Référents] [Expressions clefs] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2005
Total des Hits 8893
Total des Fichiers 7183
Total Pages 4630
Total Visites 881
Total des Ko 82594
Total des Sites uniques 564
Total des URLs uniques 1263
Total des Référents uniques 161
Total des utilisateurs uniques 2
Total des Navigateurs 141
. Moy. Max
Hits par Heure 92 734
Hits par Jour 2223 3675
Fichiers par Jour 1795 2966
Pages par Jour 1157 1861
Visites par Jour 220 241
KOctets par Jour 20648 36198
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7183
Code 206 - Partial Content 20
Code 301 - Moved Permanently 48
Code 304 - Not Modified 98
Code 401 - Unauthorized 1424
Code 403 - Forbidden 11
Code 404 - Not Found 104
Code 408 - Request Timeout 5

Accès journalier pour Novembre 2005

Statistiques journalières pour Novembre 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
27 1239 13,93% 997 13,88% 644 13,91% 175 19,86% 158 28,01% 11107 13,45%
28 3675 41,32% 2966 41,29% 1861 40,19% 231 26,22% 198 35,11% 36198 43,83%
29 2560 28,79% 1914 26,65% 1331 28,75% 241 27,36% 186 32,98% 16884 20,44%
30 1419 15,96% 1306 18,18% 794 17,15% 239 27,13% 197 34,93% 18404 22,28%

Accès horaire pour Novembre 2005

Statistiques horaires pour Novembre 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 46 187 2,10% 34 137 1,91% 28 113 2,44% 259 1037 1,26%
1 38 152 1,71% 32 129 1,80% 22 88 1,90% 355 1421 1,72%
2 44 176 1,98% 30 121 1,68% 26 104 2,25% 215 860 1,04%
3 45 180 2,02% 30 123 1,71% 26 105 2,27% 202 807 0,98%
4 39 157 1,77% 26 106 1,48% 25 103 2,22% 91 362 0,44%
5 45 182 2,05% 30 120 1,67% 29 116 2,51% 234 938 1,14%
6 43 173 1,95% 30 123 1,71% 26 106 2,29% 180 722 0,87%
7 44 177 1,99% 29 116 1,61% 29 116 2,51% 111 443 0,54%
8 50 201 2,26% 35 140 1,95% 31 124 2,68% 253 1014 1,23%
9 223 895 10,06% 208 834 11,61% 60 241 5,21% 2619 10474 12,68%
10 64 256 2,88% 49 196 2,73% 34 137 2,96% 386 1543 1,87%
11 91 366 4,12% 74 297 4,13% 55 223 4,82% 805 3219 3,90%
12 114 459 5,16% 90 362 5,04% 66 264 5,70% 966 3863 4,68%
13 128 513 5,77% 105 422 5,87% 79 316 6,83% 2805 11220 13,58%
14 162 649 7,30% 127 511 7,11% 108 434 9,37% 1100 4399 5,33%
15 141 567 6,38% 120 482 6,71% 65 260 5,62% 1256 5025 6,08%
16 108 432 4,86% 85 343 4,78% 58 234 5,05% 847 3390 4,10%
17 117 470 5,29% 95 383 5,33% 55 223 4,82% 1117 4470 5,41%
18 177 711 8,00% 149 596 8,30% 83 333 7,19% 1449 5796 7,02%
19 100 403 4,53% 82 328 4,57% 50 200 4,32% 1261 5043 6,11%
20 110 441 4,96% 91 367 5,11% 54 218 4,71% 1235 4939 5,98%
21 90 362 4,07% 80 321 4,47% 46 184 3,97% 1067 4269 5,17%
22 89 358 4,03% 75 300 4,18% 47 191 4,13% 937 3748 4,54%
23 106 426 4,79% 81 326 4,54% 49 197 4,25% 898 3592 4,35%

Top 30 sur un total de 1263 URLs
# Hits Ko URL
1 1631 18,34% 295 0,36% /robots.txt
2 1124 12,64% 8520 10,32% /spip/backend.php3
3 402 4,52% 4999 6,05% /
4 218 2,45% 1341 1,62% /spip/rubrique.php3
5 144 1,62% 876 1,06% /style/base.css
6 136 1,53% 3061 3,71% /spip/article.php3
7 133 1,50% 249 0,30% /images/icones/valid-xhtml11
8 110 1,24% 1349 1,63% /spip/backend-breves.php3
9 108 1,21% 159 0,19% /images/icones/css
10 87 0,98% 142 0,17% /style/rubrique.css
11 55 0,62% 83 0,10% /style/article.css
12 38 0,43% 224 0,27% /spip/breve.php3
13 38 0,43% 385 0,47% /spip/site.php3
14 19 0,21% 123 0,15% /~djoume/
15 16 0,18% 24 0,03% /images/logo.ico
16 16 0,18% 533 0,65% /~djoume/forward/forward.html
17 15 0,17% 203 0,25% /~pingui/
18 14 0,16% 208 0,25% /~djoume/ifitep/edit_obj.php
19 12 0,13% 355 0,43% /~djoume/ifitep/liste.php
20 9 0,10% 31 0,04% /logs_locaux/
21 9 0,10% 16 0,02% /~djoume/style/perso.css
22 8 0,09% 3 0,00% /style/accueil.css
23 5 0,06% 23 0,03% /doc/LANG/fr/HOWTO/From-PowerUp-To-Bash-Prompt-HOWTO-1.html
24 5 0,06% 6 0,01% /doc/debian-guide/html/
25 5 0,06% 0 0,00% /~djoume/ifitep/pmb.css
26 5 0,06% 19 0,02% /~ouille/
27 4 0,04% 488 0,59% /doc/
28 4 0,04% 19 0,02% /doc/ddclient/
29 4 0,04% 5 0,01% /doc/exuberant-ctags/
30 4 0,04% 15 0,02% /doc/libgtk2.0-bin/

Top 10 sur un total de 1263 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1124 12,64% 8520 10,32% /spip/backend.php3
2 402 4,52% 4999 6,05% /
3 1 0,01% 4086 4,95% /doc/debian-guide/debian-guide.ps.gz
4 136 1,53% 3061 3,71% /spip/article.php3
5 1 0,01% 1446 1,75% /~djoume/debian/sarge-powerpc/mutt-nntp_1.4.1-nntp3-4_powerpc.deb
6 110 1,24% 1349 1,63% /spip/backend-breves.php3
7 218 2,45% 1341 1,62% /spip/rubrique.php3
8 4 0,04% 1041 1,26% /~djoume/systeme.pdf
9 1 0,01% 1011 1,22% /~djoume/debian/woody/smbclient_2.2.8a-0.1.djo1_i386.deb
10 144 1,62% 876 1,06% /style/base.css

Top 10 sur un total de 63 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 402 4,52% 294 48,28% /
2 218 2,45% 99 16,26% /spip/rubrique.php3
3 136 1,53% 57 9,36% /spip/article.php3
4 1124 12,64% 32 5,25% /spip/backend.php3
5 38 0,43% 16 2,63% /spip/site.php3
6 16 0,18% 13 2,13% /~djoume/forward/forward.html
7 19 0,21% 12 1,97% /~djoume/
8 110 1,24% 6 0,99% /spip/backend-breves.php3
9 38 0,43% 5 0,82% /spip/breve.php3
10 108 1,21% 4 0,66% /images/icones/css

Top 10 sur un total de 71 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 402 4,52% 288 46,60% /
2 133 1,50% 78 12,62% /images/icones/valid-xhtml11
3 218 2,45% 56 9,06% /spip/rubrique.php3
4 110 1,24% 28 4,53% /spip/backend-breves.php3
5 136 1,53% 22 3,56% /spip/article.php3
6 38 0,43% 20 3,24% /spip/site.php3
7 19 0,21% 13 2,10% /~djoume/
8 16 0,18% 12 1,94% /~djoume/forward/forward.html
9 1124 12,64% 10 1,62% /spip/backend.php3
10 108 1,21% 5 0,81% /images/icones/css

Chemins les plus suivis


Flux des utilisateurs


Top 30 sur un total de 564 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2763 31,07% 1391 19,37% 845 1,02% 3 0,34% pip-junon-vlan32.x-echo.com
2 1013 11,39% 1013 14,10% 7676 9,29% 2 0,23% 192.168.1.1
3 634 7,13% 631 8,78% 8819 10,68% 1 0,11% 145.242.3.30
4 472 5,31% 431 6,00% 11118 13,46% 5 0,57% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
5 144 1,62% 136 1,89% 423 0,51% 1 0,11% 210.16.201.108
6 110 1,24% 110 1,53% 1093 1,32% 15 1,70% couperin.insa-lyon.fr
7 91 1,02% 77 1,07% 932 1,13% 3 0,34% cache21.cicrp.jussieu.fr
8 76 0,85% 76 1,06% 14 0,02% 0 0,00% lj2135.inktomisearch.com
9 70 0,79% 70 0,97% 695 0,84% 6 0,68% peggy.net1.nerim.net
10 60 0,67% 41 0,57% 469 0,57% 1 0,11% gob75-2-81-56-64-41.fbx.proxad.net
11 60 0,67% 48 0,67% 363 0,44% 1 0,11% pie78-1-82-244-41-56.fbx.proxad.net
12 55 0,62% 35 0,49% 291 0,35% 1 0,11% 59.23.174.8
13 48 0,54% 48 0,67% 582 0,70% 32 3,63% gad13-1-82-233-135-144.fbx.proxad.net
14 48 0,54% 32 0,45% 348 0,42% 1 0,11% lns-bzn-39-82-255-18-69.adsl.proxad.net
15 44 0,49% 42 0,58% 234 0,28% 1 0,11% fr-lag-c3-02-084119015139.chello.fr
16 42 0,47% 42 0,58% 428 0,52% 2 0,23% 196.200.176.10
17 42 0,47% 42 0,58% 433 0,52% 2 0,23% cismpoivre.univ-lyon1.fr
18 37 0,42% 37 0,52% 505 0,61% 1 0,11% pcade.isen.fr
19 36 0,40% 36 0,50% 358 0,43% 13 1,48% lpgp-151.lpgp.u-psud.fr
20 35 0,39% 35 0,49% 738 0,89% 2 0,23% rectorat-utc1.ac-amiens.fr
21 35 0,39% 35 0,49% 363 0,44% 1 0,11% ycl38-1-82-225-51-139.fbx.proxad.net
22 32 0,36% 30 0,42% 364 0,44% 1 0,11% modemcable092.139-201-24.mc.videotron.ca
23 31 0,35% 30 0,42% 413 0,50% 1 0,11% spfwsaiam01.securepop.ch
24 27 0,30% 27 0,38% 355 0,43% 2 0,23% host-33-19.math.jussieu.fr
25 26 0,29% 20 0,28% 278 0,34% 1 0,11% arennes-251-1-90-210.w86-199.abo.wanadoo.fr
26 26 0,29% 26 0,36% 340 0,41% 1 0,11% hse-montreal-ppp332767.sympatico.ca
27 26 0,29% 26 0,36% 342 0,41% 3 0,34% poold14-150.adsl.nordnet.fr
28 23 0,26% 23 0,32% 220 0,27% 1 0,11% cuango.ujf-grenoble.fr
29 23 0,26% 23 0,32% 217 0,26% 1 0,11% ip-15.net-82-216-48.brest.rev.numericable.fr
30 23 0,26% 23 0,32% 321 0,39% 1 0,11% lon92-2-82-66-48-11.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 564 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 472 5,31% 431 6,00% 11118 13,46% 5 0,57% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
2 634 7,13% 631 8,78% 8819 10,68% 1 0,11% 145.242.3.30
3 1013 11,39% 1013 14,10% 7676 9,29% 2 0,23% 192.168.1.1
4 110 1,24% 110 1,53% 1093 1,32% 15 1,70% couperin.insa-lyon.fr
5 91 1,02% 77 1,07% 932 1,13% 3 0,34% cache21.cicrp.jussieu.fr
6 2763 31,07% 1391 19,37% 845 1,02% 3 0,34% pip-junon-vlan32.x-echo.com
7 35 0,39% 35 0,49% 738 0,89% 2 0,23% rectorat-utc1.ac-amiens.fr
8 70 0,79% 70 0,97% 695 0,84% 6 0,68% peggy.net1.nerim.net
9 48 0,54% 48 0,67% 582 0,70% 32 3,63% gad13-1-82-233-135-144.fbx.proxad.net
10 5 0,06% 4 0,06% 561 0,68% 3 0,34% lj2013.inktomisearch.com

Top 30 sur un total de 161 référents
# Hits Référent
1 5809 65,32% - (Direct Request)
2 171 1,92% http://images.google.fr/imgres
3 50 0,56% http://www.google.fr/search
4 49 0,55% http://taket.org/spip/article.php3
5 41 0,46% http://taket.org/
6 33 0,37% http://images.google.ca/imgres
7 20 0,22% http://66.102.9.104/search
8 17 0,19% http://images.google.ch/imgres
9 13 0,15% http://wutang.taket.org/doc/LANG/fr/HOWTO/From-PowerUp-To-Bash-Prompt-HOWTO.html
10 12 0,13% http://66.249.93.104/search
11 11 0,12% http://taket.org/spip/rubrique.php3
12 11 0,12% http://www.google.com/search
13 9 0,10% http://images.google.be/imgres
14 9 0,10% http://images.google.de/imgres
15 8 0,09% http://taket.org/phpsysinfo/index.php
16 7 0,08% http://images.google.com/imgres
17 6 0,07% http://taket.org/annuaire/rechercher.php
18 6 0,07% http://taket.org/spip/site.php3
19 6 0,07% http://wutang.taket.org/doc/LANG/fr/HOWTO/
20 4 0,04% http://images.google.es/imgres
21 4 0,04% http://search.ke.voila.fr/S/voila
22 4 0,04% http://wutang.taket.org/doc/LANG/fr/HOWTO/From-PowerUp-To-Bash-Prompt-HOWTO-4.html
23 3 0,03% http://images.google.nl/imgres
24 3 0,03% http://o-taket.blogspot.com/
25 3 0,03% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
26 3 0,03% http://www.credit-dreams.com/countrywide-mortgage.html
27 3 0,03% http://www.google.fr/imgres
28 3 0,03% http://www.lifl.fr/~bonte/envrac.html
29 3 0,03% http://www.netcraft.com/survey/
30 3 0,03% http://www.realantiques.net/jacksonville-gambling-cruise.html

Les 20 expressions clefs les plus utilisées, regroupées par moteur
Expression clefs Nb fois %
Ce moteur
%
Tous les moteurs
URLs cibles
Google Images (69% de toutes les requêtes)
russie 33 19,5% 13,5% /spip/rubrique.php3
carte de la russie 32 18,9% 13,1% /spip/rubrique.php3
carte russie 27 16,0% 11,1% /spip/rubrique.php3
russie carte 21 12,4% 8,6% /spip/rubrique.php3
carte de russie 16 9,5% 6,6% /spip/rubrique.php3
banane 9 5,3% 3,7% /~djoume/
russie%2bcarte 7 4,1% 2,9% /spip/rubrique.php3
la russie 4 2,4% 1,6% /spip/rubrique.php3
carte la russie 3 1,8% 1,2% /spip/rubrique.php3
inductance de fuite 3 1,8% 1,2% /~djoume/forward/forward.html
cadeau nicola 2 1,2% 0,8% /spip/article.php3
st-valentin 2 1,2% 0,8% /spip/breve.php3
tr%c3%a8s bogoss 2 1,2% 0,8% /spip/article.php3
Google (27% de toutes les requêtes)
beamer numéro slide 4 6,1% 1,6% /spip/article.php3
beamer inserttotalframenumber latex 3 4,5% 1,2% /spip/article.php3
alimentation forward 2 3,0% 0,8% /~djoume/forward/forward.html
bellegosse du 19 2 3,0% 0,8% /photos/sortindex.php
carte 2 3,0% 0,8% /spip/rubrique.php3

Top 2 sur un total de 2 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 570 6,41% 570 7,94% 8112 9,82% 1 0,11% crans
2 2 0,02% 2 0,03% 35 0,04% 1 0,11% peg@taket.org

Top 15 sur un total de 141 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2781 31,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA 1.2 (http://www.voila.com/)
2 1013 11,39% rss2email/2.54 +http://www.aaronsw.com/2002/rss2email/
3 656 7,38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.5
4 485 5,45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 472 5,31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 304 3,42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7
7 290 3,26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 286 3,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 212 2,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 204 2,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 180 2,02% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20050113 Thunderbird/1.0
12 63 0,71% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr-FR; rv:1.7.12) Gecko/20050920 Firefox/1.0.7
13 56 0,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
14 55 0,62% Microsoft URL Control - 6.01.9782
15 55 0,62% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.7.8) Gecko/20050524 Fedora/1.0.4-4 Firefox/1.0.4

Accès par pays pour Novembre 2005

Top 19 sur un total de 19 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3840 43,18% 2358 32,83% 15932 19,29% US Commercial (.com)
2 2326 26,16% 2274 31,66% 25656 31,06% Non-resolu/Inconnu
3 1371 15,42% 1317 18,33% 20712 25,08% France
4 940 10,57% 868 12,08% 12698 15,37% Network (.net)
5 156 1,75% 144 2,00% 2967 3,59% Canada
6 98 1,10% 97 1,35% 1523 1,84% Belgique
7 59 0,66% 58 0,81% 1694 2,05% Suisse
8 28 0,31% 26 0,36% 295 0,36% Pays Bas
9 19 0,21% 19 0,26% 139 0,17% Allemagne
10 17 0,19% 17 0,24% 452 0,55% Pologne
11 13 0,15% 0 0,00% 3 0,00% Israel
12 8 0,09% 8 0,11% 28 0,03% Taiwan
13 5 0,06% 5 0,07% 6 0,01% Slovaquie
14 4 0,04% 3 0,04% 45 0,05% Maroc
15 2 0,02% 2 0,03% 227 0,27% Autriche
16 2 0,02% 2 0,03% 16 0,02% Italie
17 2 0,02% 2 0,03% 12 0,01% Malaisie
18 2 0,02% 2 0,03% 14 0,02% Seychelles
19 1 0,01% 1 0,01% 175 0,21% Espagne


Généré par The WebDruid 0.5.4